РЕЙТИНГ 2023
№ | Компания | Город | Баллы |
---|---|---|---|
1 | AWATERA | Москва | 1234,10 |
2 | Транстех | Санкт-Петербург | 468,84 |
3 | ЭГО Транслейтинг | Санкт-Петербург | 329,61 |
4 | Неотэк-МегаТекст | Москва | 259,24 |
5 | AG.translate | Москва | 246,81 |
6 | TLS | Москва | 230,32 |
7 | ПрофЛингва | Москва | 229,00 |
8 | E&T | Москва | 157,69 |
9 | ТрансЛинк | Москва | 150,65 |
10 | Переводческая компания Литерра | Санкт-Петербург | 133,82 |
11 | АКМ-Вест | Москва | 129,49 |
12 | Априори | Москва | 123,74 |
13 | РОЙД | Москва | 121,68 |
14 | Rufilms | Москва | 119,01 |
15 | Русская переводческая компания | Москва | 117,49 |
16 | ТТП Маринес | Санкт-Петербург | 112,67 |
17 | Лингвист | Москва | 109,54 |
18 | СВ-ГРУПП | Санкт-Петербург | 104,31 |
19 | MedConsult | Москва | 94,92 |
20 | ЛИБЕТЕ | Москва | 93,46 |
21 | Moscow Translation Agency | Москва | 88,91 |
22 | ПрофПеревод | Москва | 88,46 |
23 | ProLing | Москва | 82,82 |
24 | LMGP | Санкт-Петербург | 66,91 |
25 | interdialect | Москва | 55,90 |
26 | АУМ | Новосибирск | 54,90 |
27 | ANGIRA | Москва | 50,22 |
28 | ALBA | Нижний Новгород | 49,09 |
29 | IB Translations | Москва | 47,76 |
30 | Лингво Сервис | Москва | 43,97 |
31 | BONGO | Москва | 42,07 |
32 | Medica | Москва | 41,81 |
33 | МедТрансСервис | Санкт-Петербург | 41,79 |
34 | ЛОНДОН-МОСКВА | Москва | 41,27 |
35 | Право и слово | Москва | 40,96 |
36 | Родной язык | Москва | 40,17 |
37 | Perevod.ONE | Москва | 39,97 |
38 | Databridge | Иваново | 39,52 |
39 | Алфавит | Санкт-Петербург | 36,22 |
40 | РК ТРАНСЛЕЙШН | Москва | 36,14 |
41 | TRANSLIT | Екатеринбург | 35,06 |
42 | BENEVOX | Санкт-Петербург | 33,00 |
43 | TRANSVERTUM | Москва | 29,39 |
44 | Prima Vista | Челябинск | 29,02 |
45 | ТЕХИНПУТ | Москва | 27,76 |
46 | INSENSUS | Москва | 26,60 |
47 | Единый Центр Судебных Переводов | Санкт-Петербург | 26,50 |
48 | iTrex Language Services | Москва | 25,14 |
49 | AVANTA | Челябинск | 21,92 |
50 | Деловой язык | Москва | 19,61 |
51 | Авокадо | Пермь | 19,51 |
52 | Трансевропа | Москва | 18,35 |
53 | VIVION | Москва | 16,47 |
54 | Аристей | Елабуга | 15,41 |
55 | БП Арабист | Москва | 14,18 |
56 | KGTC | Москва | 13,97 |
57 | Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков | Екатеринбург | 12,58 |
58 | ПОЛИГЛОТ | Владивосток | 12,19 |
59 | ЛИНГВАКОНТАКТ | Санкт-Петербург | 11,79 |
60 | Софокл | Москва | 10,20 |
61 | WORD SUPPORT | Москва | 9,34 |
62 | ZIPPY | Екатеринбург | 8,94 |
63 | Сибирский Центр Переводчиков | Новосибирск | 8,31 |
64 | Райтекс | Владивосток | 7,77 |
65 | EXPRESS | Москва | 7,51 |
66 | Графика | Удмуртская республика | 6,50 |
67 | Лексикон | Москва | 6,47 |
68 | ИНСАЙТ ПЕРЕВОД | Санкт-Петербург | 1,36 |
69 | Альперия | Москва | 1,04 |
В 2023 году рейтингование осуществляется исключительно на основании открытых данных по российским компаниям, имеющим переводческий ОКВЭД (в первую очередь 74.30). В итоговом варианте рейтинга публикуется только занятая позиция, наименование бренда, город штаб-квартиры компании, а также количество набранных баллов.
Баллы начисляются следующим образом:
- 1 балл за каждый миллион рублей выручки (округление до сотых долей);
- 0,5 баллов за каждый 1% рентабельности (округление до сотых долей);
- 1/3 балла за каждого работника.
Отказ от ответственности:
Состав бренда определяется на основании открытых данных по принципу общих учредителей или руководителей. Ассоциация самостоятельно осуществляет поиск и анализ информации и не может гарантировать стопроцентное покрытие переводческого рынка России. Организации имеют возможность уточнить данные по выручке, прибыли и среднесписочной численности, предоставив соответствующие доказательства или запросив аудит АПК. Поскольку открытые данные по выручке индивидуальных предпринимателей отсутствуют, ИП могут также уточнить свой оборот, направив банковские выписки с удаленной чувствительной информацией, свидетельствующие о наличии выручки от переводческих и сопутствующих услуг. Ассоциация гарантирует конфиденциальность для всех, кто дополнительно уточняет свои данные.
Обратная связь:
Если вы хотите уточнить информацию о своей компании, получить более подробную информацию о рейтинге, внести предложения по методике рейтингования, пишите нам на rating@atcru.org.